Twee keer per jaar wordt het bruto minimumloon verhoogd. Per 1 februari 2013 zijn deze lonen weer veranderd. De nieuwe bruto minimumlonen bedragen per 1 februari 2013:
| Leeftijd | Brutoloon inclusief reserveringen vakantiegeld en vakantietijd | Brutoloon exclusief reserveringen vakantiegeld en vakantietijd |
| 15 jaar | € 3,21 | € 2,68 |
| 16 jaar | € 3,69 | € 3,08 |
| 17 jaar | € 4,22 | € 3,58 |
| 18 jaar | € 4,87 | € 4,06 |
| 19 jaar | € 5,61 | € 4,68 |
| 20 jaar | € 6,58 | € 5,49 |
| 21 jaar | € 7,75 | € 6,47 |
| 22 jaar | € 9,09 | € 7,59 |
| 23 jaar en ouder | € 10,69 |
€ 8,92 |
Voor meer vragen over het minimumloon bel of mail met ons kantoor!